Hypothèques: Ouvertes - variables, 6 mois à 2 ans | ||||
---|---|---|---|---|
Établissements financiers | Durée | |||
Variable | 6 mois | 1 an | 2 ans | |
Alterna Bank | 9,1500 | 8,5000 | 8,0000 | - |
Alterna Savings | 9,1500 | 8,5000 | 8,0000 | - |
Bank of Montreal | 7,1500 | 9,8500 | 9,8500 | - |
Banque Scotia | 8,6500 | 9,7500 | 9,7500 | - |
CIBC Mortgages | 8,7500 | 10,0000 | 10,0000 | - |
Bnq canadienne l'Ouest | - | 9,9000 | 9,7000 | - |
Société fid canad.l'Oues | - | 9,9000 | - | - |
Comtech Fire Credit U. | - | 8,5000 | 8,0000 | - |
Caisses Desjardins | - | 9,7500 | 9,5000 | - |
Effort Trust | - | 7,5000 | 7,5000 | - |
FirstOntario Credit Un. | 7,4500 | 9,3400 | 9,3400 | - |
IC Savings | 6,2000 | 9,1000 | 9,6000 | - |
Kindred Credit Union | - | - | 8,5000 | - |
Banque Laurentienne | - | 9,1500 | 9,1500 | - |
Libro Credit Union | - | 8,3000 | - | - |
Luminus Financial | - | - | 7,5000 | - |
Banque Manuvie du Canada | 5,9500 | - | 6,9500 | - |
Fiducie Manuvie | - | - | 6,9500 | - |
Meridian Credit Union | - | - | 8,0000 | - |
Banque Nationale | - | 9,7500 | 9,6500 | - |
Parama Credit Union | 5,9500 | - | 5,9900 | - |
Banque Royale | 8,7500 | 9,9500 | 9,9500 | - |
Steinbach Credit Union | 5,4500 | - | - | - |
T-D Mortgage | 6,6000 | - | 8,0000 | - |
Un prêt hypothécaire est un contrat stipulant l'affectation d'un bien spécifique, d'ordinaire une résidence ou un bâtiment, comme garantie de remboursement du prêt. Le prêt hypothécaire s'accompagne d'un taux d'intérêt qui dépend notamment de la durée du prêt. Les prêts hypothécaires ouverts permettent de rembourser à tout moment le principal, en exigeant néanmoins des remboursements périodiques minimaux. |
Préparé par CANNEX le 21 décembre 2024 à 00:06:12, heure de l'ET. Les renseignements ci-dessus sont à jour à la date et à l'heure indiquées; ils peuvent être modifiés sans préavis. © Copyright 2024 CANNEX Financial Exchanges Limited. Tous droits réservés. |