Hypothèques: Fermées - variables, 6 mois à 5 ans | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Établissements financiers | Durée | ||||||
Variable | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | |
Alterna Bank | 4,6000 | 6,7900 | 5,8900 | 6,1400 | 4,7900 | 5,2900 | 4,4900 |
Alterna Savings | 4,6000 | 6,7900 | 5,8900 | 6,1400 | 4,7900 | 5,2900 | 4,4900 |
Bank of Montreal | 5,4500 | 7,8400 | 7,3400 | 6,9900 | 6,5400 | 6,3400 | 6,4900 |
Banque Scotia | 5,9000 | 7,8500 | 7,2900 | 6,8900 | 6,5400 | 6,3400 | 6,4900 |
CIBC Mortgages | 5,4500 | 8,0500 | 6,8400 | 6,5900 | 6,9900 | 6,5400 | 6,8400 |
Bnq canadienne l'Ouest | 5,2000 | 7,8500 | 6,1900 | 5,5900 | 4,8400 | 4,7400 | 4,6900 |
Société fid canad.l'Oues | 5,2000 | 7,8500 | 6,1900 | 5,5900 | 4,8400 | 4,7400 | 4,6900 |
Comtech Fire Credit U. | - | 7,2900 | 6,4400 | 6,3900 | 4,6900 | 6,2900 | 4,5900 |
Caisses Desjardins | 5,4500 | 7,9900 | 6,9900 | 6,6900 | 6,3900 | 6,2900 | 6,3900 |
Effort Trust | - | 5,7000 | 5,7000 | 5,4000 | 5,3000 | 5,2000 | 5,2000 |
First National Financial | 5,4500 | - | 6,6300 | 5,9200 | 5,0400 | 4,9900 | 4,9900 |
FirstOntario Credit Un. | 5,6000 | 7,5900 | 6,0400 | 5,5400 | 4,9400 | 4,9900 | 4,7900 |
Compagnie Home Trust | 4,5500 | - | 7,3500 | 5,9200 | 4,9400 | 5,6700 | 4,5400 |
IC Savings | - | 6,7500 | 6,2900 | 5,5900 | 4,7900 | 4,6400 | 4,6400 |
Kindred Credit Union | 5,4500 | - | 6,0500 | 5,8000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 |
Banque Laurentienne | 6,4500 | 7,8400 | 7,2400 | 6,8400 | 6,4000 | 6,3400 | 6,3900 |
Libro Credit Union | - | 7,7500 | 5,5400 | 5,2900 | 5,0900 | 5,0900 | 5,0900 |
Luminus Financial | - | - | 6,9900 | 6,7900 | 4,8900 | 6,4900 | 4,9900 |
Banque Manuvie du Canada | 5,4500 | 7,9900 | 7,1400 | 6,5900 | 5,2900 | 5,3900 | 5,0900 |
Fiducie Manuvie | - | 7,9900 | 7,1400 | 6,5900 | 5,2900 | 5,3900 | 5,0900 |
Meridian Credit Union | 4,9400 | 7,8400 | 7,7400 | 7,3400 | 4,6900 | 6,7400 | 4,6400 |
Banque Nationale | 5,4500 | 7,8400 | 7,2400 | 6,8400 | 6,4900 | 6,3400 | 6,3900 |
Parama Credit Union | 5,4500 | - | 5,7900 | 5,5900 | 5,1900 | 4,9900 | 4,8900 |
Peace Hills Trust | - | 7,7400 | 6,8900 | 6,5900 | 5,4400 | 5,3900 | 5,2400 |
Banque Royale | 5,4500 | 6,9900 | 6,9900 | 6,5900 | 6,4000 | 6,2400 | 6,3900 |
Steinbach Credit Union | - | - | 5,1500 | 4,9500 | 4,6500 | 4,4500 | 4,3500 |
T-D Mortgage | 5,6000 | 7,8400 | 7,7400 | 7,3400 | 6,9400 | 6,7400 | 6,7900 |
Tangerine | 4,9000 | - | 6,5400 | 5,6400 | 4,6900 | 4,7400 | 4,7900 |
Un prêt hypothécaire est un contrat stipulant l'affectation d'un bien spécifique, d'ordinaire une résidence ou un bâtiment, comme garantie de remboursement du prêt. Le prêt hypothécaire s'accompagne d'un taux d'intérêt qui dépend notamment de la durée du prêt. Les prêts hypothécaires ouverts permettent de rembourser à tout moment le principal, en exigeant néanmoins des remboursements périodiques minimaux. |
Préparé par CANNEX le 21 décembre 2024 à 00:06:12, heure de l'ET. Les renseignements ci-dessus sont à jour à la date et à l'heure indiquées; ils peuvent être modifiés sans préavis. © Copyright 2024 CANNEX Financial Exchanges Limited. Tous droits réservés. |